| 检测气体 | 氧气(O2),一氧化碳(CO),硫化氢(H2S),可燃(EX),二氧化碳(CO2),二氧化硫(SO2),一氧化氮(NO),二氧化氮(NO2) |
| 丈量量程 | O2:0-30%VOL,CO:0-1000ppm,H2S:0-100ppm,EX:0-100%LEL,CO2:0-5000ppm,SO2:0-100ppm,NO:0-100ppm,NO2:0-100ppm |
| 分辩率 | 0.01%VOL,1ppm,0.01ppm,1%LEL,1ppm,0.01ppm,0.01ppm,0.01ppm |
| 检测道理 | 化学道理或催化熄灭道理或红外道理 |
| 精度 | ≤±2%F.S(更高精度可订制) |
| 采样体例 | 内置泵吸式采样,精选优良微型泵,乐音小,振动小,吸力不变 |
| 泵流量 | 泵流量十档可调,流量规模:0-500 mL/min |
| 显现屏 | 3.5寸IPS黑色液晶显现屏,分辩率320*480 |
| 显现内容 | 气体称号或气体化学份子式,浓度数据、计量单元、气体曲线走向、电池电量、时候、泵状况等 选配:温度、湿度、压力、蓝牙状况、打印机状况、截屏状况等 |
| 报警 | 蜂鸣器、探照灯及显现屏上的报警状况提醒、电池低电量报警 |
| 数据记实 | 丈量数据主动记实功效,距离存储及报警存储两种体例,可自界说记及时候距离,标配存储10万条汗青记实或报警记实;可选配自力的8G存储卡,别的容量可选。 |
| 通信及数据下载 | 可间接经由过程USB毗连电脑,疾速下载存储数据的TXT文档;可选配上位机软件将TXT文档转换成Excel文档。 |
| 零点标定 | 撑持一键全通道主动标零功效,处理零点偏移 |
| 标定 | 撑持多方针点标定 |
| 规复操纵 | 撑持规复出厂标定功效,规复出厂参数设置功效 |
| 打印功效(选配) | 可选配外置蓝牙打印机 |
| 充电器 | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A规范充电器 |
| 电池 | 3800mAh可充锂电池 |
| 无线收集(选配) | LORA、BLUETOOTH(蓝牙)、4G模块 |
| 说话 | 中、英文双语切换 |
| 情况温度 | -20℃~+50℃ (选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) |
| 情况湿度 | 0~95%RH(无冷凝)(湿度太高可选配过滤装配) |
| 情况压力 | 96~106Kpa |
| 防爆认证 | Ex ic IIC T3 Gc |
| 产物规范 | Q/WX005-2017 |
[]